【2026年11月2日時点】FANZA実写AVセールレポート — 値引き額TOP20と終了間近
当サイト収録実写AV24,469件のうちセール中は443件(1.8%)。値引き額が大きい順TOP20と終了が近い作品を選定基準つきで機械集計しました(※2026年11月時点)。
当サイトが収録している実写AV作品24,469件のうち、2026年11月2日時点で 販売元がセール中と明示しているのは443件(1.8%)でした。 割引率は最小30%・最大50%・中央値50.00%です (※2026年11月時点)。
この記事の選定基準: 当サイトに作品ページがある実写AV24,469件のうち、 販売元がセール中と明示し、かつ値引き額が0円より大きい443件を対象にしました。 1本目の表は値引き額(定価−現在価格)が大きい順、同額なら品番順です。 2本目の表は終了日が近い順、同日なら値引き額が大きい順です。この記事は当サイトの ビルド時点のデータから週1回、自動集計で作成しています。
値引き額が大きい順 TOP20
| # | 品番 | 値引き額 | 割引率 | 現在価格 | 定価 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAWB-2 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 2 | DVMM-436 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/3 |
| 3 | DVMM-447 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/3 |
| 4 | DVMM-452 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/3 |
| 5 | DVMM-454 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/3 |
| 6 | JUMS-172 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 7 | JUR-735 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 8 | JUR-748 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 9 | MFYD-132 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 10 | MFYD-149 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 11 | MIDA-632 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 12 | MNGS-62 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 13 | NPJS-264 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 14 | PRED-867 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 15 | SNOS-175 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 16 | SNOS-280 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 17 | SNOS-285 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 18 | WAAA-648 | 654円 | 30% | 1,526円 | 2,180円 | 11/2 |
| 19 | RLMP-15 | 594円 | 30% | 1,386円 | 1,980円 | 11/3 |
| 20 | XVSR-900 | 594円 | 30% | 1,386円 | 1,980円 | 11/3 |
キャンペーン別の内訳
- 働くお姉さん50%OFF … 249件・割引率の中央値50.00%・実施期間 2026-10-30〜2026-11-02
- こだわりのドラマ30%OFF … 81件・割引率の中央値30.00%・実施期間 2026-10-30〜2026-11-02
- SODグループ30%OFF第1弾 … 47件・割引率の中央値30.00%・実施期間 2026-10-28〜2026-11-03
- ブランドストア30%OFF … 40件・割引率の中央値30.00%・実施期間 2026-10-28〜2026-11-03
- ディープス他30%OFF … 24件・割引率の中央値30.00%・実施期間 2026-10-28〜2026-11-03
- ABC/妄想族他30%OFF … 2件・割引率の中央値30.00%・実施期間 2026-10-28〜2026-11-03
終了が近い順 TOP10
| # | 品番 | 終了日 | 残り | 割引率 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAWB-2 | 11/2 | あと0日 | 30% | 1,526円 |
| 2 | JUMS-172 | 11/2 | あと0日 | 30% | 1,526円 |
| 3 | JUR-735 | 11/2 | あと0日 | 30% | 1,526円 |
| 4 | JUR-748 | 11/2 | あと0日 | 30% | 1,526円 |
| 5 | MFYD-132 | 11/2 | あと0日 | 30% | 1,526円 |
| 6 | MFYD-149 | 11/2 | あと0日 | 30% | 1,526円 |
| 7 | MIDA-632 | 11/2 | あと0日 | 30% | 1,526円 |
| 8 | MNGS-62 | 11/2 | あと0日 | 30% | 1,526円 |
| 9 | NPJS-264 | 11/2 | あと0日 | 30% | 1,526円 |
| 10 | PRED-867 | 11/2 | あと0日 | 30% | 1,526円 |
価格・セールの実施状況は販売元が随時更新するため、この記事の掲載値と 実際の販売ページの表示がずれることがあります。購入前の金額は必ず 本日のセールで最新の状態をご確認ください。
本文中の価格・レビュー・販売数・順位は、販売ページの公開値を ビルド時(2026-11-01)に差し込んだものです。最新の値は販売ページでご確認ください。 スコアの算出方法はこちらで全公開しています。